実験的なアプリケーションや、思想性を含むプロダクトの開発を行っております。
UI/UX設計から実装・リリースまで一人で手がけることで、ユーザー体験と表現の一貫性を重視しています。
カテゴリ | 技術 | 経験年数 | コメント |
---|---|---|---|
フロントエンド | React, JavaScript, HTML/CSS | 業務 5年 個人 2年 | 業務システムと個人サイトで継続使用 |
バックエンド | Java, Kotlin | 業務:5年 個人 2年 | 業務バッチ開発やAndroidアプリに活用 |
データベース | SQLite, PostgreSQL | 業務:5年 個人 2年 | 業務データ処理・モバイルDB操作で使用 |
カテゴリ | 技術 | 経験年数 | コメント |
---|---|---|---|
フロントエンド | JSP | 5年 | Javaとの組み合わせによる業務Webアプリ開発 |
バックエンド | Spring Boot, Seasar2 | 4年 | JavaフレームワークによるWebシステムの構築 |
業務自動化 | VBA | 1年 | Excel業務の簡易化とマクロ化に使用 |
データベース | OracleDB | 1年 | バッチ処理や分析業務で利用 |
OS/スクリプト | Linux, Shellスクリプト, Windowsバッチ(.bat) | 1年 | サーバー運用・ログ解析・自動処理タスクに使用 |
カテゴリ | 技術 | 経験年数 | コメント |
---|---|---|---|
フロントエンド | Astro | 1年 | 思想・表現を軸とした静的サイト構築に使用(本サイト) |
デプロイ・CI | Netlify, GitHub | 5年 Netlify 1年 GitHub 5年 | main/devブランチ運用による自動デプロイ環境 |
デザイン | GIMP 3.0 | 1年 | ロゴ制作や思想表現に特化したレイヤー構成 |
アプリ開発 | Flutter(Dart) | 1〜2年 | MVVM構成での顧客・注文・アルバム画面を実装、App Storeで配信中(ちぇきーぷ) |
広告 | AdMob | 1〜2年 | ネイティブ広告表示を試験実装。実ユーザー環境で導入中 |
画像共有 | Android Intent | 1〜2年 | 外部アプリからの画像共有機能(チェキ登録用途)に対応 |
スクリプト | Python, Google Apps Script, jupyter notebook | 2年 | LINE Bot連携や日常ツールの自動化やスクレイピングに使用 |
ちぇきーぷは、コンセプトカフェにおけるチェキ販売・管理業務を効率化する、 顧客対応補助アプリです。紙や口頭での注文記録をデジタル化し、 顧客情報・チェキ注文内容を一元管理することで、ミスの削減と接客クオリティの向上を実現します。
顧客管理 | 顧客の新規追加・一覧表示・詳細編集に対応。名前、好み、メモ情報などを記録し、来店履歴や注文履歴を蓄積。 |
チェキ管理 | チェキ写真ごとの印刷ステータス(印刷予定/印刷済)をグリッド表示で管理。画像登録時に重複チェック・アラートあり。 |
注文追加 | 顧客ごとにチェキ注文(枚数・メモ付き)を登録可能。注文は ViewModel によりリアルタイム反映。 |
履歴分析 | 注文データを SQLite で保存し、顧客別の傾向分析に活用。データは Excel 形式で出力可能(構想中)。 |
外部共有対応 | アプリ外からの画像共有(Intent)を受け取り、自動でチェキとして登録可能。 |
広告表示 | ネイティブ広告(AdMob)に対応。ユーザーの操作を妨げない位置で表示。 |
設定管理 | SharedPreferences によるテーマ設定や表示条件の保持。 |
以下のリンクからアプリをダウンロードできます:
▶ App Storeで見る(ちぇきーぷ)